<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://forum.cemer.it:443/gym_sitemaps/gym_style.php?action-rss,type-xsl,lang-it,theme_id-4" media="screen, projection" ?>
<!-- Some spaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        to force xlst -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<!-- Generated by Google Yahoo MSN Sitemaps and RSS 2.0.4 - &#169; 2006, 2026 www.phpBB-SEO.com -->
	<channel>
		<title>Strumenti Meteo</title>
		<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/</link>
		<description>Scambiamo opinioni sulle stazioni meteorologiche, webcam e tanto altro...

&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 63 Argomenti || 638 Messaggi
Ultimo messaggio di &#x3C;span style="color: #40BB50;" class="username-coloured"&#x3E;Albertone&#x3C;/span&#x3E;</description>
		<lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2025 21:43:14 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<title>Strumenti Meteo</title>
			<url>https://forum.cemer.it:443/images/thread/strumenti.png</url>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/</link>
		</image>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Google Yahoo MSN Sitemaps and RSS 2.0.4 - &#169; 2006, 2026 www.phpBB-SEO.com</generator>
		<ttl>6</ttl>
		<atom:link href="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<textInput>
			<title>Link Feed RSS 2.0 : Strumenti Meteo</title>
			<description>Scambiamo opinioni sulle stazioni meteorologiche, webcam e tanto altro...

&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 63 Argomenti || 638 Messaggi
Ultimo messaggio di &#x3C;span style="color: #40BB50;" class="username-coloured"&#x3E;Albertone&#x3C;/span&#x3E;Link Feed RSS 2.0</description>
			<link>https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18</link>
			<name>gym_sitemaps</name>
		</textInput>

		<item>
			<title>Schermo solare passivo o ventilato? Qual &#232; il migliore?</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/schermo-solare-passivo-o-ventilato-qual-e-il-migliore-t6873.html#p59550</link>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 21:43:14 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 2 Messaggio || 2051 Visite 
Ultimo messaggio di &#x3C;span style="color: #40BB50;" class="username-coloured"&#x3E;Albertone&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<dc:creator>Albertone</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/schermo-solare-passivo-o-ventilato-qual-e-il-migliore-t6873.html#p59550</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bresser 5 in 1 - confronti dopo quasi 2 anni di rilevazioni</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/bresser-5-in-1-confronti-dopo-quasi-2-anni-di-rilevazioni-t6440.html</link>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 09:11:45 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 1 Messaggio || 2410 Visite 
Messaggio di Anvil_08

</description>
			<dc:creator>Anvil_08</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/bresser-5-in-1-confronti-dopo-quasi-2-anni-di-rilevazioni-t6440.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Confronto Davis VP2 24h  - Oregon WMR88A in Passivo Davis</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/confronto-davis-vp2-24h-oregon-wmr88a-in-passivo-davis-t5879.html#p54779</link>
			<pubDate>Mon, 29 May 2023 23:40:14 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 2 Messaggio || 4768 Visite 
Ultimo messaggio di &#x3C;span style="color: #6699FF;" class="username-coloured"&#x3E;Sottozero&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<dc:creator>Sottozero</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/confronto-davis-vp2-24h-oregon-wmr88a-in-passivo-davis-t5879.html#p54779</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nuova stazione a Punta del Lago</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/nuova-stazione-a-punta-del-lago-t5884.html#p54771</link>
			<pubDate>Mon, 29 May 2023 14:24:30 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 2 Messaggio || 615 Visite 
Ultimo messaggio di &#x3C;span style="color: #6699FF;" class="username-coloured"&#x3E;Sottozero&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<dc:creator>Sottozero</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/nuova-stazione-a-punta-del-lago-t5884.html#p54771</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stazioni meteo Bresser: cosa ne penso</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/stazioni-meteo-bresser-cosa-ne-penso-t5513.html#p51951</link>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 14:04:51 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 2 Messaggio || 2543 Visite 
Ultimo messaggio di &#x3C;span style="color: #6699FF;" class="username-coloured"&#x3E;Sottozero&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<dc:creator>Sottozero</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/stazioni-meteo-bresser-cosa-ne-penso-t5513.html#p51951</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La nuova webcam sulla vetta del Monte Fogliano (VT)</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/la-nuova-webcam-sulla-vetta-del-monte-fogliano-vt-t1899.html#p50203</link>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 11:38:36 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 10 Risposte || 5792 Visite 
Ultimo messaggio di &#x3C;span style="color: #6699FF;" class="username-coloured"&#x3E;Sottozero&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<dc:creator>Sottozero</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/la-nuova-webcam-sulla-vetta-del-monte-fogliano-vt-t1899.html#p50203</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skyline-webcams nel nostro territorio</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/skyline-webcams-nel-nostro-territorio-t128.html#p50147</link>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 00:55:57 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 4 Risposte || 6824 Visite 
Ultimo messaggio di Burian

</description>
			<dc:creator>Burian</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/skyline-webcams-nel-nostro-territorio-t128.html#p50147</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Froggit hp1000 se pro</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/froggit-hp1000-se-pro-t5082.html#p48331</link>
			<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 23:31:01 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 5 Risposte || 1372 Visite 
Ultimo messaggio di &#x3C;span style="color: #6699FF;" class="username-coloured"&#x3E;Olim&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<dc:creator>Olim</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/froggit-hp1000-se-pro-t5082.html#p48331</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Confronto Irox-Davis postazione Macchieta (Soriano)</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/confronto-irox-davis-postazione-macchieta-soriano-t3756.html#p47530</link>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 04:43:28 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 9 Risposte || 2280 Visite 
Ultimo messaggio di &#x3C;span style="color: #6699FF;" class="username-coloured"&#x3E;Olim&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<dc:creator>Olim</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/confronto-irox-davis-postazione-macchieta-soriano-t3756.html#p47530</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tutte le webcams del territorio sul portale cemer.it</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/tutte-le-webcams-del-territorio-sul-portale-cemer-it-t549-10.html#p46407</link>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 00:50:29 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 11 Risposte || 9559 Visite 
Ultimo messaggio di Burian

</description>
			<dc:creator>Burian</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/tutte-le-webcams-del-territorio-sul-portale-cemer-it-t549-10.html#p46407</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Confronti pluviometrici Soriano Macchieta - Soriano centro</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/confronti-pluviometrici-soriano-macchieta-soriano-centro-t4529-30.html#p45411</link>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 00:03:40 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 33 Risposte || 4630 Visite 
Ultimo messaggio di Burian

</description>
			<dc:creator>Burian</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/confronti-pluviometrici-soriano-macchieta-soriano-centro-t4529-30.html#p45411</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nuova stazione a San Lorenzo Nuovo VT</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/nuova-stazione-a-san-lorenzo-nuovo-vt-t4477.html#p43644</link>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 13:31:20 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 2 Messaggio || 990 Visite 
Ultimo messaggio di Burian

</description>
			<dc:creator>Burian</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/nuova-stazione-a-san-lorenzo-nuovo-vt-t4477.html#p43644</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stazione meteo + webcam Abbadia San Salvatore (Monte Amiata)</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/stazione-meteo-webcam-abbadia-san-salvatore-monte-amiata-t4405.html#p43037</link>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 05:15:22 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 3 Risposte || 1027 Visite 
Ultimo messaggio di &#x3C;span style="color: #6699FF;" class="username-coloured"&#x3E;Olim&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<dc:creator>Olim</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/stazione-meteo-webcam-abbadia-san-salvatore-monte-amiata-t4405.html#p43037</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MeteoTracker: la rivoluzione delle misure meteo su strada</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/meteotracker-la-rivoluzione-delle-misure-meteo-su-strada-t4359.html#p42666</link>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 21:55:09 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 5 Risposte || 860 Visite 
Ultimo messaggio di Burian

</description>
			<dc:creator>Burian</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/meteotracker-la-rivoluzione-delle-misure-meteo-su-strada-t4359.html#p42666</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Criteri di installazione di una stazione meteo (US-EPA)</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/criteri-di-installazione-di-una-stazione-meteo-us-epa-t4144.html#p41541</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 23:55:18 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 6 Risposte || 1281 Visite 
Ultimo messaggio di Burian

</description>
			<dc:creator>Burian</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/criteri-di-installazione-di-una-stazione-meteo-us-epa-t4144.html#p41541</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Froggit WH 1080</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/froggit-wh-1080-t3982-10.html#p40896</link>
			<pubDate>Sat, 16 May 2020 20:23:31 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 18 Risposte || 2490 Visite 
Ultimo messaggio di Ghiaccio96

</description>
			<dc:creator>Ghiaccio96</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/froggit-wh-1080-t3982-10.html#p40896</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nuova stazione a Bassano Romano</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/nuova-stazione-a-bassano-romano-t2933-30.html#p36582</link>
			<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 11:32:13 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 33 Risposte || 8413 Visite 
Ultimo messaggio di Stefano G

</description>
			<dc:creator>Stefano G</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/nuova-stazione-a-bassano-romano-t2933-30.html#p36582</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nuova webcam a San Martino al Cimino (VT)</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/nuova-webcam-a-san-martino-al-cimino-vt-t3383.html</link>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 20:15:06 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 1 Messaggio || 1638 Visite 
Messaggio di Burian

</description>
			<dc:creator>Burian</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/nuova-webcam-a-san-martino-al-cimino-vt-t3383.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Webcam..Porano..(tr)</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/webcam-porano-tr-t3287-10.html#p35366</link>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 21:22:32 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 12 Risposte || 2167 Visite 
Ultimo messaggio di porano457

</description>
			<dc:creator>porano457</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/webcam-porano-tr-t3287-10.html#p35366</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Webcam Soriano nel Cimino loc. Costa delle Macchiete</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/webcam-soriano-nel-cimino-loc-costa-delle-macchiete-t3280.html#p35152</link>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 22:07:42 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 6 Risposte || 892 Visite 
Ultimo messaggio di &#x3C;span style="color: #6699FF;" class="username-coloured"&#x3E;Olim&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<dc:creator>Olim</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/webcam-soriano-nel-cimino-loc-costa-delle-macchiete-t3280.html#p35152</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Webcam 4k Magliano Sabina</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/webcam-4k-magliano-sabina-t2985-10.html#p33893</link>
			<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 23:00:12 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 19 Risposte || 2376 Visite 
Ultimo messaggio di gaspa

</description>
			<dc:creator>gaspa</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/webcam-4k-magliano-sabina-t2985-10.html#p33893</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A volte ritornano...Parte 2...Scelta stazione meteo</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/a-volte-ritornano-parte-2-scelta-stazione-meteo-t2998.html#p33494</link>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 10:05:27 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 10 Risposte || 993 Visite 
Ultimo messaggio di clavero

</description>
			<dc:creator>clavero</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/a-volte-ritornano-parte-2-scelta-stazione-meteo-t2998.html#p33494</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aggiornamento stazione</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/aggiornamento-stazione-t3026.html#p33078</link>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 13:14:07 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 2 Messaggio || 834 Visite 
Ultimo messaggio di Burian

</description>
			<dc:creator>Burian</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/aggiornamento-stazione-t3026.html#p33078</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Weewx - software per Linux (Raspberry)</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/weewx-software-per-linux-raspberry-t318-20.html#p32845</link>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 10:39:07 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 28 Risposte || 5888 Visite 
Ultimo messaggio di clavero

</description>
			<dc:creator>clavero</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/weewx-software-per-linux-raspberry-t318-20.html#p32845</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stazione meteo Monte Faete 970 m online!!</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/stazione-meteo-monte-faete-970-m-online-t2775.html#p31281</link>
			<pubDate>Tue, 01 May 2018 23:08:14 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 2 Messaggio || 1035 Visite 
Ultimo messaggio di Burian

</description>
			<dc:creator>Burian</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/stazione-meteo-monte-faete-970-m-online-t2775.html#p31281</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nuova Webcam Monte Faete Online!!!</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/nuova-webcam-monte-faete-online-t2771.html#p31253</link>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 23:14:07 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 3 Risposte || 684 Visite 
Ultimo messaggio di Burian

</description>
			<dc:creator>Burian</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/nuova-webcam-monte-faete-online-t2771.html#p31253</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meteoleaks l&#8217;app con dati meteo in tempo reale</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/meteoleaks-l-app-con-dati-meteo-in-tempo-reale-t2715.html</link>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 12:23:00 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 1 Messaggio || 935 Visite 
Messaggio di bovos

</description>
			<dc:creator>bovos</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/meteoleaks-l-app-con-dati-meteo-in-tempo-reale-t2715.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nuova stazione meteo a Montefiascone</title>
			<link>https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/nuova-stazione-meteo-a-montefiascone-t2638-20.html#p30638</link>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 14:10:07 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="https://forum.cemer.it:443/strumenti-meteo/" title="Strumenti Meteo"&#x3E;Strumenti Meteo&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 22 Risposte || 2273 Visite 
Ultimo messaggio di tiziog

</description>
			<dc:creator>tiziog</dc:creator>
			<source url="https://forum.cemer.it/gymrss.php?forum=18">Strumenti Meteo</source>
