da Olim » sabato 2 gennaio 2021, 1:22
Soriano (loc. Macchieta) (VT)
1 Gennaio : 28,5mm (manuale) - 29mm Froggit - 29,2mm Vp2 - 29mm Froggit
2 Gennaio 45,5mm (manuale) - 45,8mm Vp2 - 46,6mm Froggit
3 Gennaio 14mm (manuale) - 14,6mm vp2 - 15mm Froggit
4 Gennaio 6,5mm (manuale) - 6,4mm vp2 - 6,6mm Froggit
5 Gennaio 20,5 mm (manuale) - 21,8mm vp2 - 22,2mm Froggit
6 Gennaio 3,5mm (manuale) - 3,4mm vp2 - 3,5mm Froggit
7 Gennaio 0,4mm (Vp2) - 0,3mm (Froggit)
9 Gennaio 2,6mm (Vp2) - 3mm (Froggit)
10 Gennaio 14,4mm (Vp2) - 18,8mm (Froggit) nb Irox 18,2mm - sottostima Vp2 - 21mm (cumulata manuale 7+9+10
13 Gennaio 0,2mm (Vp2)- 0mm (Froggit)
17 Gennaio 0,4mm (Vp2) - 0,3mm (Froggit)
19 Gennaio 0,2mm (Vp2)- 0mm (Froggit)
20 Gennaio 0,4mm (Vp2) - 0,6mm (Froggit)
21 Gennaio 2,4mm (Vp2) - 2,7mm (Froggit)
22 Gennaio 61,2mm (Vp2) - 58,2mm (Froggit)
23 Gennaio 5mm (Vp2) - 4,5mm (Froggit)
24 Gennaio 53,4mm (Vp2) - 58,2mm (Froggit)
25 Gennaio 10mm (Vp2) - 10,2mm (Froggit)
30 Gennaio 5mm (Vp2)- 4,8mm (Froggit)
31 Gennaio 28mm (Vp2) - 31,2mm (Froggit)
Tot mese al 31-1 306,8mm
p.s. segnerò tutte le volte gli accumuli specificando il valore del manuale (qualora possibile rilevarlo) e il valore della Vp2 e della Froggit.Per la sommatoria finale terrò conto, dove possibile dei valori manuali, dove non possibile del valore della Vp2 o, in caso di problemi della Vp2, della Froggit. Al momento ricordo che Vp2, Froggit e manuale sono ben allineati. Le cose però nel tempo con i pluvio elettronici cambiano pertanto effettuerò continui test di verifica tutte le volte che sarà possibile
Lorenzo Dorato, alias Olim
Stagionofilo puro con preferenza viscerale per l'inverno, il freddo e la neve. Amante di ogni fenomeno, dalla pioggia copiosa al caldo intenso, dalla limpida tramontana alla nebbia novembrina, dai temporali al vento burrascoso.