
Bassano Romano realizza ben 131,3 mm. Da paura!


Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 25/03/2015 9,1 11 12,9 91 28,8 996
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 25/03/2015 10,1 11,9 15,2 91 34,2 997
FR ANAGNI La Gloria 25/03/2015 9,6 11,6 13,8 91 25 997
FR ARPINO Vigne Piane 25/03/2015 9,2 10,6 12,6 90 31 993
FR BOVILLE ERNICA Sasso 25/03/2015 9,8 11,8 13,3 91 25,8 997
FR ESPERIA Modale 25/03/2015 10,9 13,5 16 84 95,6 997
FR PASTENA Acero 25/03/2015 10,9 12,8 14,4 85 48,4 1.000
FR PIGLIO Civitella 25/03/2015 9,2 11,4 13,2 91 24,2 1.002
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 25/03/2015 11,3 13 15,1 87 23,6 1.002
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 25/03/2015 11,7 13,7 17,1 84 62,2 995
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 25/03/2015 10,3 11,5 12,8 96 33,4 998
LT APRILIA Le Ferriere 25/03/2015 12,4 14,1 15,4 94 12,8 999
LT CISTERNA B.go Carso 25/03/2015 11,3 13,1 14,5 88 24,2 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 25/03/2015 11,3 13,5 15 87 22,4 994
LT CORI Portone 25/03/2015 11,6 13,3 15 93 22,4 995
LT FONDI Capratica 25/03/2015 12,3 14,2 15,6 87 15,8 997
LT FORMIA Loc. Gianola 25/03/2015 12,7 13,9 14,9 96 34 ----
LT ITRI Valle Quercia 25/03/2015 13,1 13,8 15,4 92 24,4 999
LT MAENZA Casacotta 25/03/2015 12,2 13,7 15,7 86 22,2 997
LT MINTURNO Pulcherini 25/03/2015 10,7 11,5 12,2 89 19,8 997
LT PONTINIA Cotarda 25/03/2015 12,9 14,3 15,6 81 8,8 997
LT SABAUDIA Acquaviva 25/03/2015 12,2 14,4 16,3 N.D. 24,2 999
LT SONNINO Frasso 25/03/2015 12,4 13,9 15,1 85 32,4 997
RI ACCUMOLI Terracino 25/03/2015 4,7 6,1 8,1 99 18,7 999
RI BORGOVELINO Ponte Basso 25/03/2015 9,8 11,6 13,6 78 31,6 994
RI CANTALUPO S. Francesco 25/03/2015 9,5 11,3 14,8 94 65,2 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 25/03/2015 9,4 10,7 12,9 82 29,8 996
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 25/03/2015 10,3 12,8 15,1 86 41,9 ----
RI CONFIGNI Portella 25/03/2015 8,7 11 13,7 89 21,2 995
RI FARA SABINA Canneto 25/03/2015 11 13 15,2 81 41,2 1.000
RI FARA SABINA Sant'Andrea 25/03/2015 10,2 12,6 15,5 89 56,2 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 25/03/2015 8,7 11 12,9 80 37,2 995
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 25/03/2015 9,3 11,2 14,4 97 67,8 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 25/03/2015 10,5 12,4 14,5 97 53,2 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 25/03/2015 9,1 11,6 14,8 89 64,1 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 25/03/2015 8,7 11,3 13,4 88 28 ----
RI RIETI Piana di Rieti 25/03/2015 9,3 11,5 13,2 85 54 999
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 25/03/2015 9,4 12,3 14,5 82 70 ----
RM AGOSTA La Cisterna 25/03/2015 7,8 9,8 12,7 100 70 997
RM BRACCIANO Prato Pianciano 25/03/2015 9,7 11,3 12,9 99 72,6 995
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 25/03/2015 8,9 10,6 12 100 92,2 993
RM CERVETERI Campo di Mare 25/03/2015 10,8 12,5 14,2 98 66,5 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 25/03/2015 9,4 10,7 12,5 100 22,8 993
RM FIUMICINO Maccarese 25/03/2015 10,7 12,8 14,8 97 44,6 997
RM FIUMICINO Testa di Lepre 25/03/2015 10,3 12,2 14,1 96 74,4 ----
RM FRASCATI Prata Porci 25/03/2015 10,9 12,9 14,8 92 69,8 995
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 25/03/2015 10 11,8 13,9 93 35 996
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 25/03/2015 9,6 11,4 12,6 90 73,2 995
RM LICENZA Colle Franco 25/03/2015 9 10,9 13,4 88 34,8 997
RM MARCELLINA Colle Cigliano 25/03/2015 10,3 12,4 15 90 33,8 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 25/03/2015 10,6 11,9 13 97 60,8 997
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 25/03/2015 10,9 12,8 14,5 84 73,8 995
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 25/03/2015 11,2 13,6 15,4 82 25,2 996
RM MONTELIBRETTI Bruciati 25/03/2015 10,7 13 16,4 87 46,3 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 25/03/2015 8,4 9,7 11,1 100 111,6 996
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 25/03/2015 10,6 12,6 14,7 93 47,6 997
RM PALOMBARA Fonte Grande 25/03/2015 8,6 11,4 15,6 94 48,3 ----
RM ROMA Capocotta 25/03/2015 10 11,6 13,3 100 45,4 ----
RM ROMA Ponte di Nona 25/03/2015 10,4 12,6 14,9 94 40,6 998
RM ROMA Via Lanciani 38 25/03/2015 10,9 13 14,7 95 54,9 ----
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 25/03/2015 9,5 11,6 13,7 90 38,4 994
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 25/03/2015 10 11,2 12,8 96 47,8 994
RM VELLETRI Prato Lungo 25/03/2015 9,3 11 12,2 89 27,4 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 25/03/2015 8,4 9,7 11 99 72,4 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 25/03/2015 8,6 10 11,9 N.D. 50,6 996
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 25/03/2015 9 10,4 11,8 96 64,8 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 25/03/2015 7,9 9,4 10,9 100 66,6 994
VT BLERA Puntoni 25/03/2015 9,8 11,8 13,6 94 61,4 996
VT BOLSENA Capone 25/03/2015 9,2 10,7 12,8 89 48,4 995
VT BOLSENA Rentica 25/03/2015 9,7 11,2 12,9 90 56,2 ----
VT CANINO Diga Timone 25/03/2015 10,5 12,1 14,9 94 71,4 995
VT CANINO Pianacce 25/03/2015 11,8 13,4 15,8 60 27 996
VT CANINO San Valeriano 25/03/2015 7,3 9,6 12,3 95 37,6 ----
VT CELLENO Acquaforte 25/03/2015 9,5 10,9 12,4 96 64,1 ----
VT CORCHIANO Pantalone 25/03/2015 9,5 11,4 12,8 97 55,8 997
VT FARNESE Gressa 25/03/2015 8,8 10,4 12,6 95 49,3 ----
VT FARNESE Pian di Sala 25/03/2015 8,5 10 12 96 47,9 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 25/03/2015 10 11,1 12,6 98 52,6 995
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 25/03/2015 8,8 9,8 11,1 96 57 995
VT LATERA Centro Florovivaistico 25/03/2015 9 10,6 12,6 96 61,6 991
VT MONTALTO Le Murelle 25/03/2015 11,6 13,4 15,6 90 24,8 994
VT MONTALTO Pescia Romana 25/03/2015 11,5 13,3 15,1 98 18,4 995
VT MONTEFIASCONE Commenda 25/03/2015 9,5 11,1 13,4 94 70,5 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 25/03/2015 8,7 10,7 13,1 100 79,2 996
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 25/03/2015 8,7 10,5 12,1 100 89,5 ----
VT TARQUINIA Portaccia 25/03/2015 10,3 12,4 15,5 98 30,2 ----
VT TUSCANIA Montebello 25/03/2015 9,7 11,6 14,2 96 47 ----
VT VETRALLA Marchionato 25/03/2015 9,2 11,4 13,8 98 55,8 ----
VT VITERBO Pisello 25/03/2015 9,3 11 13,1 95 45,5 ----
Carlo Cantoni ha scritto:Qui il Davis totalizza 68,6 mm contro i 74,4 del Nesa.
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti