soriano pantane-chia colpaccio
- Codice: Seleziona tutto
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 27/05/2015 10,6 15,1 23,9 85 8 1.010
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 27/05/2015 10,7 15,8 22,1 86 9,8 1.010
FR ANAGNI La Gloria 27/05/2015 8,7 14,6 23,1 90 7,8 1.011
FR ARPINO Vigne Piane 27/05/2015 11,3 14,4 21,5 84 20,4 1.007
FR BOVILLE ERNICA Sasso 27/05/2015 10,1 15,1 22,6 89 9,8 1.010
FR ESPERIA Modale 27/05/2015 11,2 17 25,7 81 2,6 1.011
FR PASTENA Acero 27/05/2015 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
FR PIGLIO Civitella 27/05/2015 8,7 14,4 24,7 90 14 1.017
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 27/05/2015 11,5 16,3 24,9 84 3 1.014
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 27/05/2015 12 17,9 27,6 80 6,4 1.009
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 27/05/2015 16,7 16,8 17,1 92 4 1.010
LT APRILIA Le Ferriere 27/05/2015 12,6 20 24,8 70 0 1.012
LT CISTERNA B.go Carso 27/05/2015 10,8 17,7 23,5 72 0 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 27/05/2015 10,8 17,2 25,7 75 4,2 1.007
LT CORI Portone 27/05/2015 13 18,6 26,6 75 6,4 1.009
LT FONDI Capratica 27/05/2015 12,9 19 24,5 68 0 1.009
LT FORMIA Loc. Gianola 27/05/2015 12,2 18,5 23,8 80 2,6 ----
LT ITRI Valle Quercia 27/05/2015 14,6 18,6 24,5 72 7 1.011
LT MAENZA Casacotta 27/05/2015 11,3 16,9 25,4 80 2,8 1.009
LT MINTURNO Pulcherini 27/05/2015 13 17 25,7 72 0,6 1.007
LT PONTINIA Cotarda 27/05/2015 13,5 19,7 25,7 62 0 1.011
LT SABAUDIA Acquaviva 27/05/2015 12,5 19,5 23,9 100 0 1.011
LT SONNINO Frasso 27/05/2015 15 19,2 26 67 14 1.010
RI ACCUMOLI Terracino 27/05/2015 6,5 9,3 13,1 89 0,7 1.014
RI BORGOVELINO Ponte Basso 27/05/2015 9,7 15,2 22,6 71 0,8 1.010
RI CANTALUPO S. Francesco 27/05/2015 9,4 14,9 21,3 88 6,6 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 27/05/2015 11 15,1 19,9 73 0,4 1.012
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 27/05/2015 10,6 16,7 23,7 78 0 ----
RI CONFIGNI Portella 27/05/2015 10,2 14,5 21,7 89 1 1.010
RI FARA SABINA Canneto 27/05/2015 11,7 17 25,5 79 6,2 1.015
RI FARA SABINA Sant'Andrea 27/05/2015 11,5 15,8 24,1 91 10,8 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 27/05/2015 10 15,5 23,2 72 1,2 1.011
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 27/05/2015 11,6 14,8 22,1 95 6,8 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 27/05/2015 12 17,4 24,8 89 0,2 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 27/05/2015 10,2 14,7 21,6 90 4 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 27/05/2015 10,8 15,6 21 78 0,2 ----
RI RIETI Piana di Rieti 27/05/2015 10,5 15 20,7 81 0,1 1.013
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 27/05/2015 10,9 15,8 21,8 79 1,2 ----
RM AGOSTA La Cisterna 27/05/2015 7,9 12,8 21,7 99 3,6 1.013
RM BRACCIANO Prato Pianciano 27/05/2015 10,9 17 28,7 80 8,6 1.012
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 27/05/2015 9,1 15,5 25 84 0,2 1.010
RM CERVETERI Campo di Mare 27/05/2015 14,9 20,1 25,1 87 0,2 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 27/05/2015 11 16,3 25,1 89 0 1.011
RM FIUMICINO Maccarese 27/05/2015 11,5 18,4 25 77 0 1.010
RM FIUMICINO Testa di Lepre 27/05/2015 12,4 17 25 83 19,3 ----
RM FRASCATI Prata Porci 27/05/2015 10,8 16,4 25,1 85 15,8 1.009
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 27/05/2015 9,7 15,4 25,3 92 8,6 1.009
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 27/05/2015 9,5 14,8 22,3 80 11,4 1.009
RM LICENZA Colle Franco 27/05/2015 9,4 15,2 26,3 84 1,4 1.011
RM MARCELLINA Colle Cigliano 27/05/2015 10,8 15,8 22,3 90 4 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 27/05/2015 10,7 16,3 24,7 87 26,8 1.012
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 27/05/2015 9,9 16,4 25,4 79 15,4 1.010
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 27/05/2015 9,2 15,9 26,3 84 0,2 1.012
RM MONTELIBRETTI Bruciati 27/05/2015 10,1 16 24,9 87 3,1 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 27/05/2015 9,2 13,9 22 93 8,4 1.012
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 27/05/2015 11,5 16,5 25,2 87 0 1.011
RM PALOMBARA Fonte Grande 27/05/2015 6,2 11,7 22,5 95 6 ----
RM ROMA Capocotta 27/05/2015 11,9 16,2 21,9 91 0 ----
RM ROMA Ponte di Nona 27/05/2015 11,6 15,6 24 90 18,8 1.012
RM ROMA Via Lanciani 38 27/05/2015 14 17 24,1 83 50,2 ----
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 27/05/2015 10 14,6 25,1 87 11 1.010
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 27/05/2015 10,5 16,1 24,8 75 1,8 1.009
RM VELLETRI Prato Lungo 27/05/2015 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 27/05/2015 10,3 14,8 20,9 83 0,6 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 27/05/2015 10,7 16,3 23,1 65 0 1.014
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 27/05/2015 12,3 16,5 20,3 71 0 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 27/05/2015 9,2 15 24,9 88 7,8 1.011
VT BLERA Puntoni 27/05/2015 11,4 17,1 23,3 82 3,2 1.010
VT BOLSENA Capone 27/05/2015 12,6 17,2 21,9 55 0 1.013
VT BOLSENA Rentica 27/05/2015 14,6 18,3 22,7 74 0,4 ----
VT CANINO Diga Timone 27/05/2015 11,9 17,8 23,9 70 0 1.013
VT CANINO Pianacce 27/05/2015 12,9 18,8 25,2 55 0,2 1.013
VT CANINO San Valeriano 27/05/2015 13,3 17,5 22,8 74 0 ----
VT CELLENO Acquaforte 27/05/2015 13,3 16,5 22 75 0 ----
VT CORCHIANO Pantalone 27/05/2015 11,3 16,2 24,8 87 4,4 1.014
VT FARNESE Gressa 27/05/2015 11,4 16,7 21,5 73 0 ----
VT FARNESE Pian di Sala 27/05/2015 10,7 15,9 20,2 73 0 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 27/05/2015 12,5 18,2 23,3 77 0 1.011
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 27/05/2015 9,6 16,2 20,9 63 0 1.010
VT LATERA Centro Florovivaistico 27/05/2015 10,7 16,8 23,6 73 0 1.009
VT MONTALTO Le Murelle 27/05/2015 13,4 17,8 23,5 80 3,6 1.010
VT MONTALTO Pescia Romana 27/05/2015 13,9 18,4 23,3 88 8,7 1.013
VT MONTEFIASCONE Commenda 27/05/2015 12,7 16,9 21,7 76 0 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 27/05/2015 9,4 14,6 23 91 38,4 1.013
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 27/05/2015 10,8 15,1 21,8 91 31,5 ----
VT TARQUINIA Portaccia 27/05/2015 12,6 17,1 22,6 87 7,8 ----
VT TUSCANIA Montebello 27/05/2015 13,4 17,1 21,9 73 0 ----
VT VETRALLA Marchionato 27/05/2015 11,3 16,6 21,3 90 0 ----
VT VITERBO Pisello 27/05/2015 13,1 17 22,1 73 0 ----